-
友情链接:
Powered by 杠杆炒股配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
Copyright Powered by站群系统 © 2013-2022 香港永華证券有限公司 版权所有
炒股就看金麒麟分析师研报,权威股票配资开户平台,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
首先,投资者需要认识到配资股票存在的财务风险。借款或者融资都意味着要承担债务,如果投资失败,不仅可能损失投资本金,还需要偿还借款或者支付融资利息。因此,投资者需要根据自身的财务状况和风险承受能力,合理选择配资股票的规模和借款或者融资的比例。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2858.98点,收于五日均线之下,涨跌幅0.03%,A股总成交额为2211.55亿元。到目前为止,今日有676只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新锦动力、昆工科技、霍普股份(维权)等,乖离率分别为14.50%、10.33%、7.90%;涛涛车业、凤凰光学、必创科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300157 | 新锦动力 | 19.90 | 4.70 | 2.00 | 2.29 | 14.50 |
831152 | 昆工科技 | 13.93 | 3.18 | 8.23 | 9.08 | 10.33 |
301024 | 霍普股份 | 20.00 | 31.43 | 23.36 | 25.20 | 7.90 |
002952 | 亚世光电 | 10.01 | 5.13 | 19.24 | 20.66 | 7.39 |
001314 | 亿道信息 | 10.00 | 12.19 | 33.76 | 36.08 | 6.88 |
301181 | 标榜股份 | 9.03 | 9.74 | 19.43 | 20.76 | 6.87 |
605218 | 伟时电子 | 9.99 | 3.91 | 16.22 | 17.29 | 6.62 |
002629 | 仁智股份 | 9.94 | 8.52 | 1.77 | 1.88 | 6.46 |
002729 | 好利科技 | 10.05 | 2.97 | 9.63 | 10.18 | 5.76 |
301360 | 荣旗科技 | 9.11 | 8.95 | 41.73 | 43.96 | 5.34 |
300370 | 安控科技 | 6.98 | 2.98 | 1.75 | 1.84 | 5.14 |
870357 | 雅葆轩 | 7.28 | 7.24 | 13.63 | 14.30 | 4.90 |
002418 | 康盛股份 | 10.00 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 4.65 |
603988 | 中电电机 | 5.63 | 6.17 | 10.41 | 10.88 | 4.49 |
300162 | 雷曼光电 | 10.03 | 11.18 | 6.09 | 6.36 | 4.47 |
301158 | 德石股份 | 6.04 | 5.53 | 12.48 | 13.00 | 4.15 |
601162 | 天风证券 | 5.69 | 3.65 | 2.50 | 2.60 | 4.00 |
605178 | 时空科技 | 10.00 | 3.85 | 13.23 | 13.75 | 3.96 |
301383 | 天键股份 | 5.37 | 6.79 | 25.50 | 26.48 | 3.84 |
600136 | ST明诚 | 5.00 | 0.09 | 1.42 | 1.47 | 3.81 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:今日676只个股突破五日均线股票配资开户平台
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APPPowered by 杠杆炒股配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
Copyright Powered by站群系统 © 2013-2022 香港永華证券有限公司 版权所有