-
友情链接:
Powered by 杠杆炒股配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
Copyright Powered by站群系统 © 2013-2022 香港永華证券有限公司 版权所有
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
3. 合规监管加强:随着金融监管的不断加强,实盘配资公司将更加注重合规运营。他们可能会加强内部风控体系建设,加强与监管机构的合作,以确保合规性和投资者的权益。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2858.98点,收于半年线之下,涨跌幅0.03%,A股总成交额为2211.55亿元。到目前为止,今日有68只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有筑博设计、雪迪龙、凯普生物等,乖离率分别为9.79%、5.58%、3.55%;索菱股份(维权)、移为通信、测绘股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月13日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300564 | 筑博设计 | 13.13 | 5.23 | 9.03 | 9.91 | 9.79 |
002658 | 雪迪龙 | 6.68 | 6.47 | 5.75 | 6.07 | 5.58 |
300639 | 凯普生物 | 6.68 | 9.59 | 5.86 | 6.07 | 3.55 |
300844 | 山水比德 | 4.35 | 6.47 | 25.74 | 26.65 | 3.54 |
000820 | 神雾节能 | 8.71 | 11.12 | 2.77 | 2.87 | 3.46 |
000566 | 海南海药 | 10.16 | 0.83 | 3.36 | 3.47 | 3.20 |
000712 | 锦龙股份 | 3.87 | 5.27 | 10.21 | 10.48 | 2.65 |
603392 | 万泰生物 | 3.37 | 0.38 | 68.14 | 69.90 | 2.58 |
002888 | 惠威科技 | 3.93 | 7.29 | 14.22 | 14.55 | 2.33 |
002096 | 易普力 | 3.95 | 1.32 | 11.58 | 11.85 | 2.31 |
300162 | 雷曼光电 | 10.03 | 11.18 | 6.24 | 6.36 | 1.97 |
301151 | 冠龙节能 | 5.51 | 8.90 | 14.90 | 15.14 | 1.58 |
300810 | 中科海讯 | 3.87 | 2.14 | 16.43 | 16.66 | 1.43 |
301359 | 东南电子 | 2.04 | 2.49 | 19.28 | 19.55 | 1.39 |
301369 | 联动科技 | 3.46 | 12.29 | 44.27 | 44.81 | 1.22 |
300498 | 温氏股份 | 1.31 | 0.21 | 19.82 | 20.04 | 1.13 |
600685 | 中船防务 | 1.41 | 0.40 | 26.95 | 27.24 | 1.09 |
301566 | 达利凯普 | 3.58 | 8.09 | 17.48 | 17.66 | 1.06 |
601800 | 中国交建 | 1.06 | 0.06 | 8.48 | 8.56 | 1.00 |
002588 | 史丹利 | 2.12 | 0.58 | 6.66 | 6.73 | 0.98 |
300722 | 新余国科 | 2.27 | 0.92 | 19.19 | 19.38 | 0.97 |
300875 | 捷强装备 | 6.48 | 18.03 | 24.26 | 24.48 | 0.92 |
600098 | 广州发展 | 1.47 | 0.13 | 6.18 | 6.23 | 0.85 |
300191 | 潜能恒信 | 3.73 | 1.96 | 13.52 | 13.63 | 0.83 |
603530 | 神马电力 | 1.65 | 0.47 | 22.05 | 22.22 | 0.79 |
601368 | 绿城水务 | 1.41 | 0.22 | 4.29 | 4.32 | 0.77 |
301137 | 哈焊华通 | 1.12 | 1.51 | 14.32 | 14.43 | 0.75 |
600038 | 中直股份 | 0.97 | 0.20 | 40.40 | 40.69 | 0.73 |
600219 | 南山铝业 | 1.42 | 0.19 | 3.55 | 3.57 | 0.70 |
600578 | 京能电力 | 0.93 | 0.13 | 3.23 | 3.25 | 0.68 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:68只股中线走稳 站上半年线怎么找股票配资公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APPPowered by 杠杆炒股配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
Copyright Powered by站群系统 © 2013-2022 香港永華证券有限公司 版权所有